Maattabel - Seoul Maxi Dress
Maattabel
Gemeten in centimeters (cm)
| Maat | EU maat | Lengte (cm) | Buste (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 127 | 102 | 31 |
| M | 38-40 | 128 | 106 | 31.5 |
| L | 40-42 | 129 | 112 | 32 |
| XL | 42-44 | 130 | 118 | 32.5 |
| XXL | 44-46 | 131 | 124 | 33 |
| 3XL | 46-48 | 132 | 130 | 33.5 |
Zo meet je
Buste
Meet rond het volste deel van je borst, houd het meetlint horizontaal.
Lengte
Meet vanaf het hoogste punt van je schouder tot aan de onderkant van de jurk.
Mouwlengte
Meet vanaf het hoogste punt van je schouder tot aan het uiteinde van de mouw.
Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere maat voor een comfortabele pasvorm.
